![]() |
![]() |
|
|
Hlavní menu
Novinky
02.02.2007: Nový vzhled
Byl nastaven nový vzhled webu zpracovaný na novém systému PHPRS 2.8.1.
Náhodný obrázek
Vyhledávání
Nejčtenější
Vánoční turnaj Lipník 2008
(27. 12. 2008, 838x) Zpráva o výročním setkání 2008
(03. 11. 2008, 791x) Žebříček 2008
(28. 12. 2008, 759x) Zprávička z turnaje "Prázdninové koule"
(13. 08. 2008, 745x) Žebříček 2009
(13. 04. 2009, 679x) O kořist z Mordové rokle 2009
(05. 07. 2009, 469x) TopList
|
O POHÁR MĚSTA BRNA 2010Sedmého ročníku turnaje O pohár města Brna, nebo také Mezinárodního mistrovství ČR, jsem se stejně jako vloni zúčastnil z našeho klubu jen já a to ve stejné trojici s Petrem Stokláskem a Martinem Škopkem. | Autor: Pavel Pažout | Vydáno dne 30. 08. 2010 | 24 přečtení |
Podřipský pohár a Pohár praotce ČechaO sobotě s významným datem 21. srpna proběhly na nových hřištích spojených klubů HEJ RUP Roudnice n.L a SK Sahara Vědomice, dnes pod společným názvem PK JUPITER Vědomice, již tradiční turnaje: Podřipský pohár - letos měl jubileum, neboť šlo o desátý ročník - a Pohár praotce Čecha, letos pořádaný podeváté. Doprovodný turnaj zmiňuje v názvu praotce Čecha poprvé v roce 2002. Pokud se nemýlím, jako svou první turnajovou zkušenost sem přijelo získat pět dvojic z nového klubu SENIOR TÝM Praha 1, klubu s výrazně nejvyšším věkovým průměrem mezi kluby ČAPEK, majícím velké sympatie celé petánkové asociace. Bohužel, měly smůlu na počasí, neboť v sobotu byl nelítostně tropický den. | Autor: Pavel Pažout | Vydáno dne 23. 08. 2010 | 32 přečtení |
Stolínský křečák 2010Letošního turnaje trojic Stolínský křečák se zúčastnil největší počet týmů za posledních šest let - třiačtyřicet. | Autor: Pavel Pažout | Vydáno dne 16. 08. 2010 | 35 přečtení |
Cheb, smíšenky 2010Stejně jako v roce 2009 proběhlo MČR smíšených dvojic v tomto roce v Chebu, a to v sobotu 7.8. O titul Mistrů republiky bojovalo padesát dvojic z dvaceti klubů. V žebříčcích se umístění našich členů projeví takto: Kačence a Pepovi Č. přibude po 145ti bodech, Daně, Ivě, Pepovi P. a Rubimu po dvaceti bodech. Podobně jako vloni se hemží semifinálová čtveřice Varany: První místo a titul MR obhájili Katka Valenzová a J. Koreš mladší, na druhém místě Iva a Pavel Valenzovi (vloni třetí), na třetí příčce Helena a Lukáš Valenzovi (vloni čtvrtí). | Autor: Pavel Pažout | Vydáno dne 09. 08. 2010 | 4 přečtení |
Chalupářský turnajBěhem cesty z Evropského poháru vinařských regionů v Kobylí uzrála myšlenka Evy a Rudy uspořádat doma na chalupě turnájek, spojený s oslavou Eviných kulatin, což by - pochopitelně - bylo stejně jako v Kobylí spojeno s vínečkem. | Autor: Pavel Pažout | Vydáno dne 01. 08. 2010 | 52 přečtení |
GRAND PRIX D'AUSTERLITZV sobotu 24.7. se vypravilo z našeho klubu do Slavkova pět lidí, aby na turnaji GP d'Austerlitz spoluvytvořili čtyři týmy - Dana a Pavel, kteří hráli v trojici s Petrem Stokláskem, Rubi - hrál s Lipeňáky Andreou Syrovou a Petrem Pohořalem, Pepáč doplnil Blanku a Luďka Suchomelovi z PK Jupiter a naše juniorka Kačenka, hrající se stejně nadějnými juniory Patrikem z Orlové a Matějem ze Slovenska. | Autor: Pavel Pažout | Vydáno dne 26. 07. 2010 | 51 přečtení |
O kořist z Mordové rokle 2010Stejně jako v roce minulém i letošní - již dvanáctý - ročník turnaje trojic "O kořist z Mordové rokle" proběhl na dobrovických hřištích a to v sobotu 17.7. | Autor: Pavel Pažout | Vydáno dne 18. 07. 2010 | 50 přečtení |
index | 1-7 | následující | Celkem 151 článků
|
|
|
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím
phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
|